O Item Level 359 é o novo nível de itens de Raids Tier 11. Além dos itens que você pode conseguir em raids, existem outras fontes de itens 359.
Ao contrário de Wrath, as dungeons heroicas de Cataclysm não oferecem mais itens épicos. Mas eles ainda podem ser obtidos por:
- Reputação das facções do Cataclysm
- Craftados por profissão
- Comprados por Valor Points
- World Drops (AH!)
- Quests (Darkmoon Cards!)
Neste artigo, veremos os itens 359 de fontes alternativas para Shamans, para você acelerar o equipamento de seu personagem. Por hora, vou deixar de lado os World Drops, já que as informações nas bases de dados ainda estão inconsistentes.
Fatos
- Não existe Mail com Intelect e Hit rating. Ao invés disso, Elemental e Restoration compartilham a mesma gear. Elemental consegue Hit rating através de Elemental Precision.
- Totems, assim como outros relíquias do jogo, não existem nessa expansão. No lugar, o item de procura é o Relic
- Spirit é o novo stat de regeneração de mana. Vá atrás dele caso lhe falte mana para heals
Como Healer
| Slot | Item | Fonte |
| Enchant de Head | Arcanum of Hyjal | Guardians of Hyjal (Revered) |
| Enchant de Shoulder | Greater Inscription of Charged Lodestone | Therazane (Exalted) |
| Head | Energized Bio-Optic Killshades | Engineering (BoP) |
| Neck | Yellow Smoke Pendant | Dragonmaw Clan (Exalted) |
| Back | Haunt of Flies | Valor Points (1250) |
| Back | Heavenly Breeze | Valor Points (1250) |
| Chest | Twilight Scale Chestguard | Leatherworking (BoE) |
| Chest (Tier 11) | Tunic of the Raging Elements | Valor Points (2200) |
| Hands (Tier 11) | Handwraps of the Raging Elements | Valor Points (1650) |
| Waist | Stormleather Sash | Leatherworking (BoE) |
| Legs (Tier 11) | Legwraps of the Raging Elements | Valor Points (2200) |
| Feet | Boots of the Perilous Seas | Valor Points (1650) |
| Feet | Earthmender's Boots | The Earthen Ring (Exalted) |
| Finger | Band of Secret Names | Valor Points (1250) |
| Finger | Ring of the Boy Emperor | Archeology (BoA) |
| Finger | Twined Band of Flowers | Valor Points (1250) |
| Trinket | Core of Ripeness | Valor Points (1650) |
| Trinket | Darkmoon Card: Tsunami | Inscription (BoE) |
| Trinket | Lifebound Alchemist Stone | Alchemy (BoP) |
| Trinket | Mandala of Stirring Patterns | Hellscream's Reach (Exalted) |
| Trinket | Soul Casket | Valor Points (1650) |
| Trinket | Tyrande's Favorite Doll | Archeology (BoA) |
| Two Hand | Staff of Ammunae | Archeology (BoA) |
| Two Hand | Staff of Sorcerer-Thane Thaurissan | Archeology (BoA) |
| Shield | Elementium Stormshield | Blacksmithing (BoE) |
| Relic | Relic of Eonar | Valor Points (700) |
| Relic | Relic of Norgannon | Valor Points (700) |
| Relic | Tattooed Eyeball | Inscription (BoE) |
Como Dps (Enhancement)
| Slot | Item | Fonte |
| Enchant de Head | Arcanum of Ramkahen | Ramkahen (Revered) |
| Enchant de Shoulder | Greater Inscription of Shattered Crystal | Therazane (Exalted) |
| Head | Deadly Bio-Optic Killshades | Engineering (BoP) |
| Back | Viewless Wings | Valor Points (1250) |
| Chest | Dragonkiller Tunic | Leatherworking (BoE) |
| Chest (Tier 11) | Cuirass of the Raging Elements | Valor Points (2200) |
| Hands (Tier 11) | Grips of the Raging Elements | Valor Points (1650) |
| Waist | Corded Viper Belt | Leatherworking (BoE) |
| Legs (Tier 11) | Legguards of the Raging Elements | Valor Points (2200) |
| Feet | Moccasins of Verdurous Glooms | Valor Points (1650) |
| Feet | Treads of Malorne | Guardians of Hyjal (Exalted) |
| Finger | Signet of the Elder Concil | The Earthen Ring (Exalted) |
| Trinket | Darkmoon Card: Hurricane | Inscription (BoE) |
| Trinket | Fluid Death | Valor Points (1650) |
| Trinket | Lifebound Alchemist Stone | Alchemy (BoP) |
| Trinket | Unsolvable Riddle | Hellscream's Reach (Exalted) |
| Relic | Relic of Golganneth | Valor Points (700) |
Como Dps (Elemental)
| Slot | Item | Fonte |
| Enchant de Head | Arcanum of Hyjal | Guardians of Hyjal (Revered) |
| Enchant de Shoulder | Greater Inscription of Charged Lodestone | Therazane (Exalted) |
| Head | Energized Bio-Optic Killshades | Engineering (BoP) |
| Neck | Yellow Smoke Pendant | Dragonmaw Clan (Exalted) |
| Back | Haunt of Flies | Valor Points (1250) |
| Back | Heavenly Breeze | Valor Points (1250) |
| Chest | Twilight Scale Chestguard | Leatherworking (BoE) |
| Chest (Tier 11) | Hauberk of the Raging Elements | Valor Points (2200) |
| Hands (Tier 11) | Gloves of the Raging Elements | Valor Points (1650) |
| Waist | Stormleather Sash | Leatherworking (BoE) |
| Legs (Tier 11) | Kilt of the Raging Elements | Valor Points (2200) |
| Feet | Boots of the Perilous Seas | Valor Points (1650) |
| Feet | Earthmender's Boots | The Earthen Ring (Exalted) |
| Finger | Band of Secret Names | Valor Points (1250) |
| Finger | Ring of the Boy Emperor | Archeology (BoA) |
| Trinket | Darkmoon Card: Volcano | Inscription (BoE) |
| Trinket | Lifebound Alchemist Stone | Alchemy (BoP) |
| Trinket | Soul Casket | Valor Points (1650) |
| Trinket | Stump of Time | Hellscream's Reach (Exalted) |
| Trinket | Tyrande's Favorite Doll | Archeology (BoA) |
| Two Hand | Staff of Sorcerer-Thane Thaurissan | Archeology (BoA) |
| Relic | Relic of Norgannon | Valor Points (700) |
| Relic | Tattooed Eyeball | Inscription (BoE) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário