O Item Level 359 é o novo nível de itens de Raids Tier 11. Além dos itens que você pode conseguir em raids, existem outras fontes de itens 359.
Ao contrário de Wrath, as dungeons heroicas de Cataclysm não oferecem mais itens épicos. Mas eles ainda podem ser obtidos por:
- Reputação das facções do Cataclysm
- Craftados por profissão
- Comprados por Valor Points
- World Drops (AH!)
- Quests (Darkmoon Cards!)
Neste artigo, veremos os itens 359 de fontes alternativas para Warriors, para você acelerar o equipamento de seu personagem. Por hora, vou deixar de lado os World Drops, já que as informações nas bases de dados ainda estão inconsistentes.
Como Tank
| Slot | Item | Fonte |
| Enchant de Head | Arcanum of the Earthen Ring | The Earthen Ring (Revered) |
| Enchant de Shoulder | Greater Inscription of Unbreakable Quartz | Therazane (Exalted) |
| Back | Gray Hair Cloak | Valor Points (1250) |
| Back | Wrap of the Great Turtle | Guardians of Hyjal (Exalted) |
| Chest | Hardened Elementium Hauberk | Blacksmithing (BoE) |
| Chest (Tier 11) | Earthen Chestguard | Valor Points (2200) |
| Wrist | Sandguard Bracers | Ramkahen (Exalted) |
| Hands (Tier 11) | Earthen Handguards | Valor Points (1650) |
| Waist | Hardened Elementium Girdle | Blacksmithing (BoE) |
| Legs (Tier 11) | Earthen Legguards | Valor Points (2200) |
| Feet | Boots of Sullen Rock | Dragonmaw Clan (Exalted) |
| Feet | Rock Furrow Boots | Valor Points (1650) |
| Finger | Ring of Battle Anthem | Valor Points (1250) |
| Trinket | Bedrock Talisman | Valor Points (1650) |
| Trinket | Lifebound Alchemist Stone | Alchemy (BoP) |
| Trinket | Mirror of Broken Images | Hellscream's Reach (Exalted) |
| One Hand | Scimitar of the Sirocco | Archeology (BoA) |
| Shield | Elementium Earthguard | Blacksmithing (BoE) |
| Relic | Relic of Khaz'goroth | Valor Points (700) |
Como Dps
| Slot | Item | Fonte |
| Enchant de Head | Arcanum of the Dragonmaw | Dragonmaw Clan (Revered) |
| Enchant de Shoulder | Greater Inscription of Jagged Stone | Therazane (Exalted) |
| Head | Reinforced Bio-Optic Killshades | Engineering (BoP) |
| Neck | Gift of Nadun | Ramkahen (Exalted) |
| Back | Floating Web | Valor Points (1250) |
| Chest | Elementium Deathplate | Blacksmithing (BoE) |
| Chest (Tier 11) | Earthen Battleplate | Valor Points (2200) |
| Hands (Tier 11) | Earthen Gauntlets | Valor Points (1650) |
| Waist | Belt of the Ferocious Wolf | Guardians of Hyjal (Exalted) |
| Waist | Elementium Girdle of Pain | Blacksmithing (BoE) |
| Legs (Tier 11) | Earthen Legplates | Valor Points (2200) |
| Feet | Woe Breeder's Boots | Valor Points (1650) |
| Finger | Band of Bees | Valor Points (1250) |
| Trinket | Darkmoon Card: Hurricane | Inscription (BoE) |
| Trinket | Impatience of Youth | Hellscream's Reach (Exalted) |
| Trinket | License to Slay | Valor Points (1650) |
| Trinket | Lifebound Alchemist Stone | Alchemy (BoP) |
| One Hand | Scimitar of the Sirocco | Archeology (BoA) |
| Two Hand | Zin'roth, Destroyer of Worlds | Archeology (BoA) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário